- Prodotto originale

INGRESSIUSCITE | CARATTERISTICHE | NR. I/O |
---|---|---|
INGRESSI | ||
USCITE | True Ground Speed | 1 |
segnale in frequenza ad onda quadra: | ||
Frequency signal square wave: | ||
Frequenza max : 3.125 Hz, duty cycle: 20% - 80% | ||
USCITE | Theoretical Ground Speed | 1 |
segnale in frequenza ad onda quadra: | ||
Frequency signal square wave: | ||
Frequenza max : 3.125 Hz, duty cycle: 20% - 80% | ||
USCITE | PTO rotational Speed | |
segnale in frequenza ad onda quadra: | ||
Frequency signal square wave: | ||
Frequenza max : 250 Hz, duty cycle: 20% - 80% | ||
USCITE | Workin/Workout | |
Digital output On/off | ||
USCITE | Implement Position | 1 |
Analogue output: 0 -10 V (3K load) |